Trainingszeiten
Montag
| Von | Bis | Team | Hallenanteil | Halle | Verantwortlich | Hallenkarenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | 19:30 | Jugend bis U18w | 1/3 | Johanneum | Cordula/Jens | 17:15 |
| 17:30 | 19:30 | Jugend bis U18w | 2/3 | Johanneum | Wolfgang | |
| 19:30 | 21:30 | Jugend / BL / KK | 1/3 | Johanneum | Gregor | 22:00 |
Dienstag
| Von | Bis | Team | Hallenanteil | Halle | Verantwortlich | Hallenkarenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | 18:30 | Kinder U12 + U13m/w | 1/3 | Johanneum | Mascha | 16:15 |
| 17:00 | 19:00 | Kinder U13 bis U15m | 1/3 | Johanneum | Hagen | |
| 17:00 | 19:00 | 1.Damen | 1/3 | VBH-Arena | Janine | |
| 19:00 | 21:30 | 1.Herren | 3/3 | Johanneum | Alex | 22:00 |
Mittwoch
| Von | Bis | Team | Hallenanteil | Halle | Verantwortlich | Hallenkarenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | 18:30 | Jugend bis U18w | 1/3 | Johanneum | Wolfgang | 16:15 |
| 16:30 | 18:30 | Jugend bis U16w | 1/3 | Johanneum | Christine | 19:00 |
| 20:00 | 21:30 | 3./4.Herren | 1/3 | Oberschule | Unger | 19:45 |
| 20:00 | 21:30 | Senioren | 1/3 | Oberschule | Siegemund | |
| 20:00 | 21:30 | Erwachsene (Mix) | 1/3 | Oberschule | Schulz | 22:00 |
Donnerstag
| Von | Bis | Team | Hallenanteil | Halle | Verantwortlich | Hallenkarenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | 18:00 | Jugend bis U18w | 1/3 | Johanneum | Cordula/Jens | 16:15 |
| 16:30 | 18:00 | Jugend bis U16m/w | 1/3 | Johanneum | Christine | |
| 16:30 | 18:00 | Kinder U12 + U13m/w | 1/3 | Johanneum | Mascha | |
| 17:30 | 19:00 | Jugend/KK | 1/3 | Johanneum | Gregor | |
| 18:00 | 20:00 | 1.Damen | 1/3 | Johanneum | Janine | |
| 19:00 | 21:30 | 1.Herren | 1/3 | Johanneum | Alex | 22:00 |
| 19:00 | 21:30 | 2.Herren | 1/3 | Johanneum | Gregor | |
| 20:00 | 21:30 | Volleyradler | 1/3 | Johanneum | Tschierske |
Weitere Sportarten
Montag
| Von | Bis | Sportart | Halle | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 19:00 | Tischtennis Ü18 | Am Planetarium | Hein |
| 18:00 | 19:30 | Gymnastik Ü18 | Lindenschule | B.Neffe |
