Trainingszeiten
Montag
| Von | Bis | Team | Hallenanteil | Halle | Verantwortlich |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | 19:30 | Jugend bis U18w | 1/3 | Johanneum | Göbel/Bangel |
| 17:30 | 19:30 | Jugend bis U18w | 2/3 | Johanneum | Krannich |
| 19:30 | 21:30 | Jugend / BL / KK | 1/3 | Johanneum | Schillmann |
Dienstag
| Von | Bis | Team | Hallenanteil | Halle | Verantwortlich |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | 18:30 | Kinder U12 + U13m/w | 1/3 | Johanneum | Radchenko |
| 17:00 | 19:00 | Kinder U13 bis U15m | 1/3 | Johanneum | Schmaler |
| 17:00 | 19:00 | 1.Damen | 1/3 | VBH-Arena | Damm |
| 19:00 | 21:30 | 1.Herren | 3/3 | Johanneum | Philipp |
Mittwoch
| Von | Bis | Team | Hallenanteil | Halle | Verantwortlich |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | 18:30 | Jugend bis U18w | 1/3 | Johanneum | Krannich |
| 16:30 | 18:30 | Jugend bis U16w | 1/3 | Johanneum | Hartig |
| 20:00 | 21:30 | 3./4.Herren | 1/3 | Oberschule | Unger |
| 20:00 | 21:30 | Senioren | 1/3 | Oberschule | Siegemund |
| 20:00 | 21:30 | Erwachsene (Mix) | 1/3 | Oberschule | Schulz |
Donnerstag
| Von | Bis | Team | Hallenanteil | Halle | Verantwortlich |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | 18:00 | Jugend bis U18w | 1/3 | Johanneum | Göbel/Bangel |
| 16:30 | 18:00 | Jugend bis U16m/w | 1/3 | Johanneum | Hartig |
| 16:30 | 18:00 | Kinder U12 + U13m/w | 1/3 | Johanneum | Radchenko |
| 17:30 | 19:00 | Jugend/KK | 1/3 | Johanneum | Schillmann |
| 18:00 | 20:00 | 1.Damen | 1/3 | Johanneum | Damm |
| 19:00 | 21:30 | 1.Herren | 1/3 | Johanneum | Philipp |
| 19:00 | 21:30 | 2.Herren | 1/3 | Johanneum | Schillmann |
| 20:00 | 21:30 | Volleyradler | 1/3 | Johanneum | Tschierske |
Weitere Sportarten
Montag
| Von | Bis | Sportart | Halle | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 19:00 | Tischtennis Ü18 | Am Planetarium | Hein |
| 18:00 | 19:30 | Gymnastik Ü18 | Lindenschule | Neffe |
