Trainingszeiten
Montag
| Von | Bis | Team | Hallenanteil | Halle | Verantwortlich |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 20:00 | U16/U18w | 1/3 | León-Foucault | Göbel/Bangel |
| 18:00 | 20:00 | U16/U18w | 1/3 | León-Foucault | Hartig/Krannich |
| 18:00 | 20:00 | 1.Damen | 1/3 | León-Foucault | Damm |
Dienstag
| Von | Bis | Team | Hallenanteil | Halle | Verantwortlich |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 18:30 | Kinder U12m/w | 1/3 | León-Foucault | Schmaler |
| 17:00 | 18:30 | Kinder U12 bis U14m/w | 1/3 | León-Foucault | Radchenko |
| 17:00 | 19:00 | Jugend BL | 1/3 | León-Foucault | Schillmann |
| 19:00 | 21:30 | 1.Herren | 3/3 | León-Foucault | Philipp |
Mittwoch
| Von | Bis | Team | Hallenanteil | Halle | Verantwortlich |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | 19:15 | Jugend U13 bis U16m | 1/3 | León-Foucault | Schmaler |
| 17:30 | 19:15 | U16/U18w | 1/3 | León-Foucault | Hartig/Krannich |
| 20:00 | 21:30 | 3./4.Herren | 1/3 | León-Foucault | Unger |
| 20:00 | 21:30 | Senioren | 1/3 | León-Foucault | Siegemund |
| 20:00 | 21:30 | Erwachsene (Mix) | 1/3 | León-Foucault | Schulz |
Donnerstag
| Von | Bis | Team | Hallenanteil | Halle | Verantwortlich |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | 18:00 | Kinder U12m/w | 1/3 | León-Foucault | Krannich |
| 16:30 | 18:00 | Kinder U12 bis U14m/w | 1/3 | León-Foucault | Radchenko |
| 16:30 | 18:00 | Jugend U13 bis U16m | 1/3 | León-Foucault | Schmaler |
| 18:00 | 19:30 | U16/U18w | 1/3 | León-Foucault | Göbel/Bangel |
| 18:00 | 20:00 | 1.Damen | 1/3 | León-Foucault | Damm |
| 18:30 | 20:30 | Jugend KK | 1/3 | León-Foucault | Schillmann |
| 19:30 | 21:30 | Jugend BL | 1/3 | León-Foucault | Schillmann |
| 20:00 | 21:30 | 1.Herren | 1/3 | León-Foucault | Philipp |
Weitere Sportarten
Montag
| Von | Bis | Sportart | Halle | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 19:00 | Tischtennis Ü18 | Am Planetarium | Hein |
| 18:00 | 19:30 | Gymnastik Ü18 | Lindenschule | Neffe |
